| 2018年本科招生考试“填报志愿通知单”(文考)名单(现代器乐与打击乐系) | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 排名 | 备注 | 
| 1 | 112120022 | 刘楠乔 | 男 | 现代器乐演奏(爵士小号) | 1 | |
| 2 | 112120123 | 饶菲 | 女 | 现代器乐演奏(爵士长号) | 2 | 兼报爵士钢琴 | 
| 3 | 112120064 | 李子达 | 男 | 现代器乐演奏(爵士萨克斯) | 3 | |
| 4 | 112120039 | 孙浩 | 男 | 现代器乐演奏(爵士萨克斯) | 4 | 兼报萨克斯 | 
| 5 | 112120031 | 龚艾林 | 女 | 现代器乐演奏(爵士钢琴) | 5 | |
| 6 | 112120176 | 高家豪 | 男 | 现代器乐演奏(爵士钢琴) | 6 | |
| 7 | 112120092 | 马龙飞 | 男 | 现代器乐演奏(古典吉他) | 7 | |
| 8 | 112120145 | 张天驰 | 男 | 现代器乐演奏(爵士贝斯) | 7 | 兼报爵士吉他 | 
| 9 | 112120148 | 厚丹阳 | 女 | 现代器乐演奏(爵士吉他) | 7 | 兼报爵士贝斯 | 
| 10 | 112120091 | 林婉莹 | 女 | 现代器乐演奏(电子管风琴) | 10 | |
| 11 | 112120049 | 陈玥见 | 男 | 现代器乐演奏(电子管风琴) | 11 | |
| 12 | 112120172 | 王悆 | 男 | 现代器乐演奏(爵士萨克斯) | 12 | |
| 13 | 112120056 | 施丝 | 女 | 现代器乐演奏(手风琴) | 13 | |
| 14 | 112120122 | 徐东恺 | 男 | 现代器乐演奏(手风琴) | 14 | |
| 15 | 112120096 | 戴舒艺 | 女 | 现代器乐演奏(电子管风琴) | 15 | |
| 16 | 112120168 | 赵靖雯 | 女 | 现代器乐演奏(古典吉他) | 16 | |
| 17 | 112120146 | 张天驰 | 男 | 现代器乐演奏(爵士吉他) | 16 | 主报爵士贝斯 | 
| 18 | 112120117 | 闻思扬 | 男 | 现代器乐演奏(爵士钢琴) | 18 | |
| 19 | 112120088 | 薄文 | 男 | 现代器乐演奏(爵士萨克斯) | 19 | 兼报萨克斯 | 
| 20 | 112120002 | 许婉琳 | 女 | 现代器乐演奏(爵士小号) | 19 | 主报小号 | 
| 21 | 112120149 | 厚丹阳 | 女 | 现代器乐演奏(爵士贝斯) | 19 | 主报爵士吉他 | 
| 22 | 112120178 | 邓玉枫 | 女 | 现代器乐演奏(电子管风琴) | 19 | |
| 23 | 112120183 | 丛浩然 | 男 | 现代器乐演奏(爵士小号) | 23 | 主报小号 | 
| 24 | 112120033 | 查思羽 | 女 | 现代器乐演奏(爵士钢琴) | 24 | |
| 25 | 112120027 | 张田 | 男 | 现代器乐演奏(电子管风琴) | 25 | 主报钢琴、兼报爵士钢琴 | 
| 26 | 112120046 | 李超 | 男 | 现代器乐演奏(古典吉他) | 26 | |
| 27 | 112120042 | 孙凯文 | 男 | 现代器乐演奏(爵士萨克斯) | 27 | 兼报萨克斯 | 
| 28 | 112120028 | 张田 | 男 | 现代器乐演奏(爵士钢琴) | 28 | 主报钢琴、电子管风琴 | 
| 29 | 112120024 | 毛弘远 | 男 | 现代器乐演奏(爵士萨克斯) | 29 | |
| 30 | 112120181 | 汪晨 | 男 | 现代器乐演奏(爵士吉他) | 29 | |
| 31 | 112120017 | 朱超 | 男 | 现代器乐演奏(爵士小号) | 31 | 主报小号 | 
| 32 | 112120189 | 赵云 | 男 | 现代器乐演奏(爵士萨克斯) | 32 | 主报萨克斯 | 
| 33 | 112120158 | 史妍 | 女 | 现代器乐演奏(电子管风琴) | 33 | |
| 34 | 112120124 | 饶菲 | 女 | 现代器乐演奏(爵士钢琴) | 34 | 主报爵士长号 | 
| 35 | 112120152 | 沈仲凡 | 男 | 现代器乐演奏(爵士萨克斯) | 35 | |
| 36 | 112120118 | 许源 | 女 | 现代器乐演奏(爵士贝斯) | 35 | |
| 37 | 112120103 | 周嘉鑫 | 男 | 现代器乐演奏(爵士小号) | 37 | 主报小号 | 
| 38 | 112120131 | 武颂凯 | 男 | 现代器乐演奏(爵士萨克斯) | 38 | |
| 39 | 112120160 | 杨振东 | 男 | 打击乐演奏(中国打击乐) | 1 | |
| 40 | 112120188 | 王柯 | 女 | 打击乐演奏(西洋打击乐) | 2 | |
| 41 | 112120190 | 方婧 | 女 | 打击乐演奏(西洋打击乐) | 3 | 兼报中国打击乐 | 
| 42 | 112120138 | 卢李森 | 男 | 打击乐演奏(西洋打击乐) | 4 | |
| 43 | 112120191 | 方婧 | 女 | 打击乐演奏(中国打击乐) | 5 | 主报西洋打击乐 | 
| 44 | 112120187 | 宋雨哲 | 女 | 打击乐演奏(西洋打击乐) | 6 | |
| 45 | 112120134 | 马若菡 | 女 | 打击乐演奏(西洋打击乐) | 7 | |
| 46 | 112120174 | 吕畅 | 女 | 打击乐演奏(西洋打击乐) | 8 | |
1124768988(合作加盟)  
353157718(技术支持)  Email:1124768988@qq.com