| 2018年本科招生考试“填报志愿通知单”(文考)名单(管弦系) | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 排名 | 备注 | 
| 1 | 112070144 | 汤雯萱 | 女 | 管弦乐器演奏(竖琴) | 1 | |
| 2 | 112070062 | 刘羽西 | 女 | 管弦乐器演奏(大提琴) | 2 | |
| 3 | 112070077 | 陈韵嬛 | 女 | 管弦乐器演奏(竖琴) | 3 | |
| 4 | 112070096 | 王海宁 | 男 | 管弦乐器演奏(低音提琴) | 4 | 兼报民乐低提 | 
| 5 | 112070160 | 邱语晴 | 女 | 管弦乐器演奏(低音提琴) | 5 | 兼报民乐低提 | 
| 6 | 112070138 | 康豪杰 | 男 | 管弦乐器演奏(大提琴) | 6 | 兼报民乐大提 | 
| 7 | 112070143 | 李啸宇 | 男 | 管弦乐器演奏(低音提琴) | 7 | 兼报民乐低提 | 
| 8 | 112070001 | 杭佳怡 | 女 | 管弦乐器演奏(大提琴) | 8 | |
| 9 | 112070021 | 焦艺 | 女 | 管弦乐器演奏(大提琴) | 9 | |
| 10 | 112070137 | 李越 | 女 | 管弦乐器演奏(大提琴) | 9 | |
| 11 | 112070058 | 周烨 | 女 | 管弦乐器演奏(低音提琴) | 11 | |
| 12 | 112070117 | 刘九宇 | 男 | 管弦乐器演奏(低音提琴) | 12 | 兼报民乐低提 | 
| 13 | 112070149 | 梁媛 | 女 | 管弦乐器演奏(大提琴) | 13 | |
| 14 | 112070118 | 洒雅娜 | 女 | 管弦乐器演奏(大提琴) | 14 | 兼报民乐大提 | 
| 15 | 112070167 | 周日朗羲 | 男 | 管弦乐器演奏(大提琴) | 15 | |
| 16 | 112070123 | 宁欣 | 女 | 乐器修造艺术 | 1 | |
| 17 | 112070157 | 彭美菱 | 女 | 乐器修造艺术 | 2 | 主报小提琴 | 
| 18 | 112070116 | 殷致宁 | 男 | 乐器修造艺术 | 3 | |
| 19 | 112070072 | 洪梦琦 | 女 | 管弦乐器演奏(小提琴) | 1 | |
| 20 | 112070071 | 杨爽 | 女 | 管弦乐器演奏(小提琴) | 2 | |
| 21 | 112070112 | 陈睿豪 | 男 | 管弦乐器演奏(小提琴) | 3 | |
| 22 | 112070101 | 薛丰 | 男 | 管弦乐器演奏(中提琴) | 4 | |
| 23 | 112070104 | 韩雪 | 女 | 管弦乐器演奏(小提琴) | 5 | |
| 24 | 112070175 | 陶然 | 女 | 管弦乐器演奏(小提琴) | 6 | |
| 25 | 112070148 | 刘畅 | 男 | 管弦乐器演奏(小提琴) | 7 | |
| 26 | 112070165 | 陈晨 | 女 | 管弦乐器演奏(中提琴) | 8 | |
| 27 | 112070010 | 于任超 | 男 | 管弦乐器演奏(小提琴) | 9 | |
| 28 | 112070113 | 赵婕婉 | 女 | 管弦乐器演奏(中提琴) | 9 | |
| 29 | 112070100 | 陈曦 | 男 | 管弦乐器演奏(中提琴) | 11 | |
| 30 | 112070040 | 陶禹辰 | 女 | 管弦乐器演奏(中提琴) | 12 | |
| 31 | 112070133 | 盛葳茹 | 女 | 管弦乐器演奏(小提琴) | 13 | |
| 32 | 112070114 | 何赋恒 | 男 | 管弦乐器演奏(小提琴) | 14 | |
| 33 | 112070067 | 廖玮 | 女 | 管弦乐器演奏(小提琴) | 15 | |
| 34 | 112070014 | 林辰 | 男 | 管弦乐器演奏(小提琴) | 16 | |
| 35 | 112070068 | 赵红燕 | 女 | 管弦乐器演奏(小提琴) | 16 | |
| 36 | 112070025 | 吴佳文 | 女 | 管弦乐器演奏(中提琴) | 16 | 主报小提琴 | 
| 37 | 112070158 | 李乐 | 女 | 管弦乐器演奏(中提琴) | 16 | |
| 38 | 112070162 | 辛钰 | 女 | 管弦乐器演奏(小提琴) | 20 | |
| 39 | 112070024 | 吴佳文 | 女 | 管弦乐器演奏(小提琴) | 21 | 兼报中提琴 | 
| 40 | 112070176 | 韩菁菁 | 女 | 管弦乐器演奏(小提琴) | 22 | |
| 41 | 112070156 | 彭美菱 | 女 | 管弦乐器演奏(小提琴) | 23 | 兼报乐器修造 | 
| 42 | 112070107 | 纪然 | 女 | 管弦乐器演奏(小提琴) | 24 | |
| 43 | 112070164 | 罗家贤 | 女 | 管弦乐器演奏(小提琴) | 25 | |
| 44 | 112070173 | 郑圆 | 女 | 管弦乐器演奏(小提琴) | 26 | |
| 45 | 112070120 | 黄丹妮 | 女 | 管弦乐器演奏(小提琴) | 27 | |
| 46 | 112080007 | 胡也 | 女 | 管弦乐器演奏(单簧管) | 1 | |
| 47 | 112080133 | 孙思翌 | 女 | 管弦乐器演奏(长笛) | 2 | |
| 48 | 112080076 | 刘 博 | 男 | 管弦乐器演奏(萨克斯管) | 3 | |
| 49 | 112080124 | 陈立人 | 男 | 管弦乐器演奏(双簧管) | 4 | |
| 50 | 112080044 | 徐东源 | 男 | 管弦乐器演奏(单簧管) | 4 | |
| 51 | 112080067 | 张聪 | 男 | 管弦乐器演奏(大管) | 6 | |
| 52 | 112080081 | 戴戴红 | 女 | 管弦乐器演奏(长笛) | 7 | |
| 53 | 112080157 | 周焜 | 男 | 管弦乐器演奏(萨克斯管) | 8 | |
| 54 | 112080172 | 向一 | 女 | 管弦乐器演奏(长笛) | 9 | |
| 55 | 112080134 | 徐丛洲 | 男 | 管弦乐器演奏(双簧管) | 10 | |
| 56 | 112080174 | 赵云 | 男 | 管弦乐器演奏(萨克斯管) | 11 | 兼报爵士萨克斯 | 
| 57 | 112080064 | 黄雅洁 | 女 | 管弦乐器演奏(大管) | 12 | |
| 58 | 112080074 | 王翰祺 | 男 | 管弦乐器演奏(萨克斯管) | 13 | |
| 59 | 112080145 | 李家恒 | 男 | 管弦乐器演奏(单簧管) | 14 | |
| 60 | 112080123 | 王艳 | 女 | 管弦乐器演奏(单簧管) | 15 | |
| 61 | 112080039 | 杨宇航 | 男 | 管弦乐器演奏(双簧管) | 16 | |
| 62 | 112080160 | 喻一丹 | 女 | 管弦乐器演奏(大管) | 17 | |
| 63 | 112080043 | 孙浩 | 男 | 管弦乐器演奏(萨克斯管) | 18 | 主报爵士萨克斯 | 
| 64 | 112080180 | 吴亚弥 | 女 | 管弦乐器演奏(长笛) | 19 | |
| 65 | 112080030 | 张晨娴 | 女 | 管弦乐器演奏(双簧管) | 20 | |
| 66 | 112080142 | 陈瑞思 | 女 | 管弦乐器演奏(大管) | 21 | |
| 67 | 112080086 | 薄文 | 男 | 管弦乐器演奏(萨克斯管) | 22 | 主报爵士萨克斯 | 
| 68 | 112080155 | 傅婷 | 女 | 管弦乐器演奏(大管) | 23 | |
| 69 | 112080166 | 邹杨曦 | 男 | 管弦乐器演奏(单簧管) | 24 | |
| 70 | 112080051 | 孙凯文 | 男 | 管弦乐器演奏(萨克斯管) | 25 | 主报爵士萨克斯 | 
| 71 | 112080152 | 胡天杰 | 男 | 管弦乐器演奏(单簧管) | 26 | |
| 72 | 112080127 | 郭俊麟 | 男 | 管弦乐器演奏(萨克斯管) | 27 | |
| 73 | 112080161 | 欧畅 | 女 | 管弦乐器演奏(大管) | 28 | |
| 74 | 112080093 | 周强 | 男 | 管弦乐器演奏(单簧管) | 29 | |
| 75 | 112080005 | 顾宇婕 | 女 | 管弦乐器演奏(圆号) | 1 | |
| 76 | 112080137 | 洪森 | 男 | 管弦乐器演奏(长号) | 2 | |
| 77 | 112080006 | 许婉琳 | 女 | 管弦乐器演奏(小号) | 3 | 兼报爵士小号 | 
| 78 | 112080173 | 丛浩然 | 男 | 管弦乐器演奏(小号) | 3 | 兼报爵士小号 | 
| 79 | 112080156 | 李汉持 | 男 | 管弦乐器演奏(圆号) | 5 | |
| 80 | 112080150 | 蔡正 | 男 | 管弦乐器演奏(大号) | 6 | |
| 81 | 112080024 | 朱超 | 男 | 管弦乐器演奏(小号) | 7 | 兼报爵士小号 | 
| 82 | 112080027 | 张智铭 | 男 | 管弦乐器演奏(长号) | 8 | |
| 83 | 112080159 | 韩雪 | 女 | 管弦乐器演奏(圆号) | 9 | |
| 84 | 112080154 | 杨奕晖 | 男 | 管弦乐器演奏(大号) | 9 | |
| 85 | 112080177 | 黄翀 | 男 | 管弦乐器演奏(大号) | 11 | |
| 86 | 112080181 | 于景鹏 | 男 | 管弦乐器演奏(长号) | 12 | |
| 87 | 112080117 | 高杜 | 男 | 管弦乐器演奏(小号) | 13 | |
| 88 | 112080102 | 周嘉鑫 | 男 | 管弦乐器演奏(小号) | 14 | 兼报爵士小号 | 
| 89 | 112080171 | 吴师通 | 男 | 管弦乐器演奏(长号) | 15 | |
1124768988(合作加盟)  
353157718(技术支持)  Email:1124768988@qq.com